FACILITY工場・設備紹介
01第1工場

住所
〒386-0406 長野県上田市下丸子羽黒沢729-1
- 敷地面積
- 1,784㎡
- 工場面積
- 1,077㎡
02第2工場

住所
〒386-0406 長野県上田市下丸子729-1
- 敷地面積
- 300㎡
- 工場面積
- 250㎡
03第3工場

住所
〒386-0406 長野県上田市下丸子羽黒沢729-1
- 敷地面積
- 2,618㎡
- 工場面積
- 560㎡
04ストックヤード

住所
〒386-0406 長野県上田市下丸子495-3
TEL
0268-75-0298
- 敷地面積
- 4,392㎡
MASCHINE保有設備
クレーン
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 5.0t | 1 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 2 |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1t | 1 |
| 片門型走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 5 |
| 門型クレーン | 日本ホイスト | 4.8t | 1 |
切断加工機
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| バンドソー | AMADA | WS1000 | 1 |
| バンドソー | ニコテック | Ncc-650H | 1 |
| 砥石切断機(ジャンボカッター) | 昭和鉄工 | M-510HD | 1 |
| パイプカッター | ワイエス工機 | YS-BⅢN | 1 |
| 自動ガス切断機 | 小池酸素工業 | IK12 | 1 |
| 砥石切断機 | 日立製作所 | Y1975 | 5 |
| エアプラズマ切断機 | パナソニック | YP-060PA2 | 1 |
孔明け加工機
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| 多軸ボール盤 | AMADA | WS1000 | 1 |
| 直立ボール盤 | 日立製作所 | BA330-2S | 1 |
| 直立ボール盤 | 磯部鉄工所 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | IKEDA | ACE-9 | 1 |
| ポンチング | 福田機械 | 2 | |
| パンチャー | 竹田機械製作所 | S-505NG | 1 |
| マグネット孔明け | ニットー工機 | FA-50 | 1 |
| マグネット孔明け | ニットー工機 | A-15A | 3 |
| マグネット孔明け | ニットー工機 | LO-3550 | 1 |
開先加工機
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| 2面開先加工機 | シンクス | MHV-1050NCS | 1 |
ショット
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| ショットブラスト | 中部新東工業 | KAC+7RH | 1 |
| ショットブラスト | 新東工業 | KACX-IIA | 1 |
溶接機器
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| 手動アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | 1 |
| 松下電器産業 | FYK-406FL4 | 3 | |
| 大阪電気 | B-400 | 3 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-355K | 3 |
| パナソニック | DP-500 | 1 | |
| パナソニック | YD-500 | 1 | |
| パナソニック | YD-500KE | 1 | |
| パナソニック | YD-500DP2 | 1 | |
| パナソニック | YD-500GR3 | 1 | |
| パナソニック | YD-500KH1 | 2 | |
| パナソニック | YD-500RX1 | 1 | |
| ロボット溶接機 | 神戸製鋼所 | ARCMAN MP | 1 |
ボルト締付機
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| シャーレンチ | トネ | M20 | 3 |
| トネ | M221R | 1 | |
| トネ | GM221AT | 1 | |
| 一次締機 | トネ | KS-221A | 1 |
| トルクレンチ | トネ | T6D5800 | 1 |
| 一次締トルクレンチ | トネ | T4L-2000T | 1 |
検査機器
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| 超音波探傷器 | クラウトクレーマー | USM 35G | 1 |
| トキメック | SM101G | 1 | |
| 膜厚計 | ケット科学研究所 | JE-900 | 1 |
| 電流・電圧計 | 三和電機計器 | DCM-20AP | 1 |
| 接触型表面温度計 | 安立計器 | HD-1200K | 2 |
| 鉄骨精度測定器具セット | シンワ測定 | 1 | |
| アンダーカットゲージ | シンワ測定 | 58695 | 1 |
測量機器
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| オートレベル | 測器社 | C3 | 1 |
| 測器社 | DT5AS | 1 | |
| レーザーレベル | タジマ | 1 | |
| レーザー距離測定器 | タジマ | X310 | 1 |
CADソフト
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| S/F REAL4 | 5 | ||
| S/F FUTURE | 1 |
その他
| 機械名称 | 製造所 | 型式・仕様 | 数量 |
| 溶接棒乾燥器 | トネ | 1 |



